產(chǎn)品時間:2024-04-26
KTB、KTZ型制冷空調(diào)泵是我公司專為空調(diào)制冷系統(tǒng)設(shè)計的單級單吸清水離心泵,主要用于中央空調(diào)冷卻系統(tǒng),高層建筑供水、消防增壓、冷熱水循環(huán),以及在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、園藝等行業(yè)中的給排水用途。
一、KTB、KTZ型制冷空調(diào)泵特點:
1、綜合了IS、IT、XA等型號目前使用的節(jié)能產(chǎn)品的特點,并在結(jié)構(gòu)材質(zhì)選用和軸承、軸封、潤滑等方面作了改進(jìn)。該型泵具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、可靠性高、檢修維護(hù)方便等特點。
2、該泵機(jī)件為了達(dá)到通用性,72種規(guī)格的水泵只有4種規(guī)格的軸、軸承、聯(lián)軸器蓋,減少了備品備件,便于檢修管理。
3、采用開門式結(jié)構(gòu)使泵體和軸承體部分從葉輪背面處分體,檢修時無需拆卸泵體和進(jìn)出管路,只需脫開聯(lián)軸器,移動電機(jī),即可取出葉輪等部件進(jìn)行檢修
4、采用水力和動力平衡的葉輪,葉輪前后均有密封環(huán),泵板設(shè)有平衡孔,能有效平衡泵的軸向力。葉輪材質(zhì)采用耐磨合金鑄鐵或鑄銅精密鑄造,用戶可根據(jù)使用情況選用(訂貨時說明)。
5、采用特殊設(shè)計的耐磨機(jī)械密封裝置,正常使用壽命超過一萬小時,保證在較高水位下不漏水,運行穩(wěn)定可靠。
6、本公司*的懸架結(jié)構(gòu)使機(jī)組運行更穩(wěn)定,采用高強(qiáng)度不銹鋼軸以及配套進(jìn)口優(yōu)質(zhì)軸承。軸承潤滑結(jié)構(gòu)采用7019#高級軸承脂潤滑。
二、KTB、KTZ型制冷空調(diào)泵工作條件:
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng) 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、工作溫度0-105℃
3、主要供吸送稀釋、清潔的、*的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆?;蚶w維的液體。
三、為什么選用KTB、KTZ型制冷空調(diào)泵:
更節(jié)能:YE2電機(jī),效率提高2-4%;特殊結(jié)構(gòu)葉輪,優(yōu)秀水力模型,液體流動順暢,損失小,保證泵的佳性能。
更安靜:電機(jī)直接連接,機(jī)、泵同軸,振動小,噪音低;電機(jī)散熱片形狀合理布置,降噪音,優(yōu)質(zhì)軸承,運行平穩(wěn)安靜;大直徑葉輪經(jīng)過嚴(yán)格動平衡,減振動。
更便捷:模塊化設(shè)計,零部件通用性強(qiáng),拆卸方便;泵體由底腳支承,運行穩(wěn)定可靠。
更節(jié)省:整軸和特殊結(jié)構(gòu)配置的軸承;優(yōu)質(zhì)的鑄件,尺寸精度高,外形美觀;YE2電機(jī)過載能力強(qiáng)等特點,顯著降低維修成本,大大延長泵壽命,節(jié)省管理費用50%-70%。
更精巧:獨立安裝結(jié)構(gòu),大大縮小占地面積、節(jié)省建筑投資40%以上,小功率泵可像閥門一樣安裝在管路的任何位置,無需底板,不占泵房面積。
更長久:軸封采用新型機(jī)封,使用壽命延長2倍;強(qiáng)制環(huán)流循環(huán)系統(tǒng),改善其運行環(huán)境,比一般生活水泵的普通機(jī)封延長2倍以上,無泄漏。YE2電機(jī),F(xiàn)級絕緣,即使在120℃,高品質(zhì)單級泵仍可在額定功率下可靠使用。
四、KTB、KTZ型制冷空調(diào)泵型號及意義:
KTB200-150-400A/B
KTB-制冷空調(diào)泵
200-泵吸入口徑200mm
150-泵排出口徑150mm
400-葉輪名義直徑400mm
A-同型號葉輪直徑*次切割
B-同型號葉輪直徑第二次切割
四、KTB、KTZ型制冷空調(diào)泵性能參數(shù):
序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
m3 /h | m | KW | r/min | ||
1 | 65-40-210 | 18 | 12.5 | 1.5 | 1450 |
2 | 65-40-260 | 18 | 22 | 3 | 1450 |
3 | 65-40-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
4 | 65-40-320 | 18 | 35 | 5.5 | 1450 |
5 | 80-50-210 | 30 | 13.5 | 2.2 | 1450 |
6 | 80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
7 | 80-50-260 | 32 | 22.5 | 5.5 | 1450 |
8 | 80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
9 | 80-50-320 | 40 | 34 | 11 | 1450 |
10 | 80-50-320A | 38 | 30 | 7.5 | 1450 |
11 | 100-65-210 | 55 | 14 | 4 | 1450 |
12 | 100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
13 | 100-65-260 | 60 | 22.5 | 7.5 | 1450 |
14 | 100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
15 | 100-65-315A | 48 | 28 | 7.5 | 1450 |
16 | 100-65-320 | 65 | 34 | 15 | 1450 |
17 | 100-65-320A | 62 | 30.9 | 11 | 1450 |
18 | 125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
19 | 125-100-200A | 93.5 | 11 | 5.5 | 1450 |
20 | 125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
21 | 125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
22 | 125-100-250B | 86.5 | 15 | 5.5 | 1450 |
23 | 125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
24 | 125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 15 | 1450 |
25 | 125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 11 | 1450 |
26 | 125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
27 | 125-100-400A | 93.6 | 44 | 22 | 1450 |
28 | 125-100-400B | 88 | 38 | 18.5 | 1450 |
29 | 125-100-210 | 142 | 13 | 11 | 1450 |
30 | 125-100-260 | 148 | 22 | 15 | 1450 |
31 | 125-100-320 | 146 | 34 | 22 | 1450 |
32 | 125-100-320A | 142 | 28 | 18.5 | 1450 |
33 | 125-100-410 | 150 | 52 | 45 | 1450 |
34 | 125-100-410A | 144 | 48 | 37 | 1450 |
35 | 125-100-410B | 140 | 40 | 30 | 1450 |
36 | 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-125-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
38 | 150-125-260 | 240 | 21 | 22 | 1450 |
39 | 150-125-260A | 230 | 18.5 | 18.5 | 1450 |
40 | 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
41 | 150-125-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
42 | 150-125-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
43 | 150-125-320 | 240 | 32 | 30 | 1450 |
44 | 150-125-320A | 230 | 26 | 22 | 1450 |
45 | 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
46 | 150-125-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
47 | 150-125-400B | 173 | 38 | 30 | 1450 |
48 | 150-125-410 | 245 | 50 | 55 | 1450 |
49 | 150-125-410A | 245 | 45 | 45 | 1450 |
50 | 200-150-260 | 315 | 20 | 30 | 1450 |
51 | 200-150-260A | 280 | 16.2 | 22 | 1450 |
52 | 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 |
53 | 200-150-250A | 374 | 17.5 | 30 | 1450 |
54 | 200-150-320 | 315 | 32 | 45 | 1450 |
55 | 200-150-320A | 280 | 28 | 37 | 1450 |
56 | 200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
57 | 200-150-315A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
58 | 200-150-315B | 350 | 24 | 37 | 1450 |
59 | 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
60 | 200-150-400A | 380 | 44.5 | 75 | 1450 |
61 | 200-150-400B | 340 | 38 | 55 | 1450 |
62 | 200-150-410 | 315 | 52 | 75 | 1450 |
63 | 200-150-410A | 300 | 46 | 55 | 1450 |
注: 1、KTB通過聯(lián)軸器聯(lián)接,KTZ采用直聯(lián)式(電機(jī)與泵共軸)。 | |||||
2、泵軸與介質(zhì)接觸的部位表面全部鍍鉻,能耐腐蝕。 | |||||
3、如有配軸不銹鋼或其它特殊要求,詢價請注明 4、部分水泵型號 |